跳到主要內容區塊
嘉義觀光旅遊網 Travel in Chiayi
109各景點遊客統計表
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|
檜意森活村 | 289620 | 145896 | 98418 | 78902 | 159806 | 115583 | 168998 |
嘉義舊監獄(獄政博物館) | 3074 | 5126 | 2571 | 0 | 0 | 3297 | 6909 |
百年嘉義公園 | 196213 | 102431 | 73126 | 67113 | 105886 | 109875 | 153127 |
蘭潭風景區
| 105220 | 88762 | 70911 | 66874 | 81259 | 115690 | 120042 |
月累計
| 594217 | 342215 | 245026 | 212889 | 346951 | 344445 | 449076 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|
檜意森活村 | 195048 | 155230 | 202288 | 153628 | 137488 |
|
嘉義舊監獄(獄政博物館) | 7559 | 8094 | 5284 | 6803 | 4927 |
|
百年嘉義公園 | 187088 | 199156 | 207852 | 214127 | 209612 |
|
蘭潭
| 117955 | 163129 | 121011 | 124108 | 148101 |
|
月累計
| 507650 | 525609 | 536435 | 498666 | 500128 |
|